Ayuda a brindar un acabado perfecto.
La lima no se desgasta ni pierde su filo y es muy resistente.
El color que aparece en la pantalla puede variar en función de sus ajustes específicos.
| MATERIAL: | Cerámica. |
| TAMAÑO: | 12.3cm x 2 cm x 0.8 cm |
| COLORES: | ROSA / MORADO / AZUL / VERDE |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía y tampografía. |
Ayuda a brindar un acabado perfecto.
La lima no se desgasta ni pierde su filo y es muy resistente.
El color que aparece en la pantalla puede variar en función de sus ajustes específicos.
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6 X 3.5 cm |
| COLORES: | B/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9 x 3.2 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 51 X 3.5 cm |
| COLORES: | R/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Algodón y Poliester |
| TAMAÑO: | 30 X 30 cm |
| COLORES: | A/G/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7.3 x 6.8 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.1 x 1.4 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7.0 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Poliester |
| TAMAÑO: | 20 X 14 X 3 cm |
| COLORES: | N/A/R |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Poliester |
| TAMAÑO: | 25 X 17 X 5 cm |
| COLORES: | G/R |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6.6 x 6.1 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |


Comentarios