Ayuda a brindar un acabado perfecto.
La lima no se desgasta ni pierde su filo y es muy resistente.
El color que aparece en la pantalla puede variar en función de sus ajustes específicos.
| MATERIAL: | Cerámica. |
| TAMAÑO: | 12.3cm x 2 cm x 0.8 cm |
| COLORES: | ROSA / MORADO / AZUL / VERDE |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía y tampografía. |
Ayuda a brindar un acabado perfecto.
La lima no se desgasta ni pierde su filo y es muy resistente.
El color que aparece en la pantalla puede variar en función de sus ajustes específicos.
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.8 x 16.3 x 0.9 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampógrafia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6.6 x 6.1 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7.3 x 6.8 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.1 x 1.4 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.5 x 4.8 x 1.6 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia/Serigrafia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6 X 3.5 cm |
| COLORES: | B/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7.0 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 51 X 3.5 cm |
| COLORES: | R/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 19 x 3.5 x 3.6 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 8.5 x 2.5 x 4 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |


Comentarios