Ayuda a brindar un acabado perfecto.
La lima no se desgasta ni pierde su filo y es muy resistente.
El color que aparece en la pantalla puede variar en función de sus ajustes específicos.
| MATERIAL: | Cerámica. |
| TAMAÑO: | 12.3cm x 2 cm x 0.8 cm |
| COLORES: | ROSA / MORADO / AZUL / VERDE |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía y tampografía. |
Ayuda a brindar un acabado perfecto.
La lima no se desgasta ni pierde su filo y es muy resistente.
El color que aparece en la pantalla puede variar en función de sus ajustes específicos.
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.5 x 4.8 x 1.6 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia/Serigrafia |
| MATERIAL: | Poliester |
| TAMAÑO: | 25 X 17 X 5 cm |
| COLORES: | G/R |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6.7 X 1.2 cm |
| COLORES: | R/A/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 1.8 x 1 x 2.5 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7.0 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.8 x 6.2 x 3.1 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 5.5 x 83.8 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Aluminio |
| TAMAÑO: | 8.5 x 5.5 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia/Grabado laser |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6 X 3.5 cm |
| COLORES: | B/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Algodón y Madera |
| TAMAÑO: | 40 x 35 x 10 cm |
| COLORES: | A/G/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia |


Comentarios