Cilindro deportivo de aluminio, con popotle abatible y asa en acabado mate.
CAP. 800 ml. Presentación: caja en color blanco.
| MATERIAL: | Aluminio |
| TAMAÑO: | 800 ml |
| COLORES: | A/P/R/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
Cilindro deportivo de aluminio, con popotle abatible y asa en acabado mate.
CAP. 800 ml. Presentación: caja en color blanco.
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 550 ml |
| COLORES: | P/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafi |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 350 ML |
| COLORES: | B/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser , Serigrafia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 600 ml |
| COLORES: | R/V/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO/ VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7 X 19 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/T/R/L |
| CAPACIDAD . | 930 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.3 x 22 cm |
| COLORES: | R/B/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.05 X 20.5 cm |
| COLORES: | A/B/R/V/N |
| CAPACIDAD : | 500 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 8 X 25.5 cm |
| COLORES: | A/B/R/N |
| CAPACIDAD : | 800. ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO /VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9 X 12 cm |
| COLORES: | A/N/R/V |
| CAPACIDAD . | 300 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 350 ml |
| COLORES: | B/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser, Serigrafia |

Comentarios