Cilindro deportivo de aluminio, con popotle abatible y asa en acabado mate.
CAP. 800 ml. Presentación: caja en color blanco.
| MATERIAL: | Aluminio |
| TAMAÑO: | 800 ml |
| COLORES: | A/P/R/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
Cilindro deportivo de aluminio, con popotle abatible y asa en acabado mate.
CAP. 800 ml. Presentación: caja en color blanco.
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 400 ml |
| COLORES: | N/R/V/A/M |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7 X 19.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V |
| CAPACIDAD . | 600 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | TRITAN |
| TAMAÑO: | 7 X 25 CM |
| COLORES: | A/O/R/V/N |
| CAPACIDAD : | 700 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | cero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 650 ml |
| COLORES: | N/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.3 x 22 cm |
| COLORES: | R/B/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO/ VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 10 X 16 cm |
| COLORES: | A/B/R/V |
| CAPACIAD , | 500 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 480 ml |
| COLORES: | N/P/A/R |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO |
| MATERIAL: | Plástico PS |
| TAMAÑO: | 7.4 X 21 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/G |
| CAPACIDAD : | 600 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 500 ml |
| COLORES: | R/A/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico PET |
| TAMAÑO: | 8 X 8 X 14.5 cm |
| COLORES: | A/N/R/R/V |
| CAPACIAD : | 600 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |

Comentarios