Vaso plástico de color. Cap. 350 ml.
![]()
![]()
![]()
| MATERIAL: | Plástico | |||||||||
| TAMAÑO: | 4 x 4 cm | |||||||||
| COLORES: |
|
|||||||||
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | ||||||||||
| TÉCNICA: | SERIGRAFÍA | |||||||||
Vaso plástico de color. Cap. 350 ml.
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7.5 X 24.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/N/R/M/B |
| CAPACIDAD ; | 900 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO/ VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 10 X 16 cm |
| COLORES: | A/B/R/V |
| CAPACIAD , | 500 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 600 ml |
| COLORES: | R/V/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 350 ML |
| COLORES: | B/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser , Serigrafia |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 500 ml |
| COLORES: | R/A/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7 X 19.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V |
| CAPACIDAD . | 600 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | TRITAN |
| TAMAÑO: | 7 X 25 CM |
| COLORES: | A/O/R/V/N |
| CAPACIDAD : | 700 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO /VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9 X 12 cm |
| COLORES: | A/N/R/V |
| CAPACIDAD . | 300 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6.8 X 25.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/A/M/R/N |
| CAPACIDAD : | 500 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.05 X 20.5 cm |
| COLORES: | A/B/R/V/N |
| CAPACIDAD : | 500 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |










Comentarios