Vaso plástico de color. Cap. 350 ml.
![]()
![]()
![]()
| MATERIAL: | Plástico | |||||||||
| TAMAÑO: | 4 x 4 cm | |||||||||
| COLORES: |
|
|||||||||
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | ||||||||||
| TÉCNICA: | SERIGRAFÍA | |||||||||
Vaso plástico de color. Cap. 350 ml.
| CATEGORÍA: | CILINDRO |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 8 X 25.5 cm |
| COLORES: | A/B/R/N |
| CAPACIDAD : | 800. ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 550 ml |
| COLORES: | P/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafi |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 350 ML |
| COLORES: | B/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser , Serigrafia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 600 ml |
| COLORES: | R/V/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Vidrio |
| TAMAÑO: | 450 ml |
| COLORES: | N/V/R/A/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO |
| MATERIAL: | Plástico PS |
| TAMAÑO: | 7.4 X 21 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/G |
| CAPACIDAD : | 600 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO /VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9 X 12 cm |
| COLORES: | A/N/R/V |
| CAPACIDAD . | 300 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 480 ml |
| COLORES: | N/P/A/R |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.05 X 20.5 cm |
| COLORES: | A/B/R/V/N |
| CAPACIDAD : | 500 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6.8 X 25.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/A/M/R/N |
| CAPACIDAD : | 500 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |










Comentarios