Bolígrafo con clip, barril yBP 8704W punta wheat straw (fibra de trigo) con mecanismo retráctil.
![]()
![]()
![]()
| Material | Wheat Streaut |
|---|---|
| Medida | 1.0 x 14.0 cm |
| Técnica | Tampografia |
|---|---|
| Colores | A/A/R/R/R/V |
Bolígrafo con clip, barril yBP 8704W punta wheat straw (fibra de trigo) con mecanismo retráctil.
| MATERIAL: | Bambu |
| TAMAÑO: | 14.5 X 1.2 cm |
| COLORES: | V/N/R/N/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Madera |
| TAMAÑO: | 15 X 1.2 cm |
| COLORES: | A/V/R/B/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | ALUMINIO |
| TAMAÑO: | 14 x 1.1 |
| COLORES: | Azul, Gris, Negro, Plata, Rojo, Verde |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Grabado láser o tampografía. |
| MATERIAL: | Bambu |
| TAMAÑO: | 14 x 1 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 14.7 X 0.8 cm |
| COLORES: | A/V/R/N/M/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 1.1 X 14.7 cm |
| COLORES: | V-R-A-N-A-AC-N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Cárton/Plástico |
| TAMAÑO: | 1 X 14 cm |
| COLORES: | R/B/A/N/V |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Carton/Plastico |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 0.8 X 13.8 cm |
| COLORES: | A/V/N/A/N/R/ |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Metal |
| TAMAÑO: | 14 X 1 cm |
| COLORES: | R/B/V/A/N/A/N/R/M |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser |
| MATERIAL: | Papel |
| TAMAÑO: | 20.5 x 2.6 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |








Comentarios