CILINDRO DE PET
![]()
![]()
![]()
| MATERIAL: | PET |
| TAMAÑO: | 960 ml |
| 960 MLCOLORES: | A/B/N/N/R/V/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
CILINDRO DE PET
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 600 ml |
| COLORES: | R/V/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Vidrio |
| TAMAÑO: | 450 ml |
| COLORES: | N/V/R/A/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 400 ml |
| COLORES: | N/R/V/A/M |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico PET |
| TAMAÑO: | 8 X 8 X 14.5 cm |
| COLORES: | A/N/R/R/V |
| CAPACIAD : | 600 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 8 X 25.5 cm |
| COLORES: | A/B/R/N |
| CAPACIDAD : | 800. ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 480 ml |
| COLORES: | N/P/A/R |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 500 ml |
| COLORES: | R/A/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6.8 X 25.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/A/M/R/N |
| CAPACIDAD : | 500 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO |
| MATERIAL: | Plástico PS |
| TAMAÑO: | 7.4 X 21 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/G |
| CAPACIDAD : | 600 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |








Comentarios