Taza de cerámica con acabado Rubber.
Cap. 400 ml.
| MATERIAL: | Ceramica |
| TAMAÑO: | 400 ml |
| COLORES: | M/A/V/R/R/N/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser |
Taza de cerámica con acabado Rubber.
Cap. 400 ml.
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 600 ml |
| COLORES: | R/V/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6.8 X 25.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/A/M/R/N |
| CAPACIDAD : | 500 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.3 x 22 cm |
| COLORES: | R/B/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7.5 X 24.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/N/R/M/B |
| CAPACIDAD ; | 900 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 500 ml |
| COLORES: | R/A/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO/ VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 10 X 16 cm |
| COLORES: | A/B/R/V |
| CAPACIAD , | 500 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7 X 19.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V |
| CAPACIDAD . | 600 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | cero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 650 ml |
| COLORES: | N/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO /VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9 X 12 cm |
| COLORES: | A/N/R/V |
| CAPACIDAD . | 300 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |










Comentarios