Taza de cerámica con acabado Rubber.
Cap. 400 ml.
| MATERIAL: | Ceramica |
| TAMAÑO: | 400 ml |
| COLORES: | M/A/V/R/R/N/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser |
Taza de cerámica con acabado Rubber.
Cap. 400 ml.
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 550 ml |
| COLORES: | P/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafi |
| MATERIAL: | Vidrio |
| TAMAÑO: | 450 ml |
| COLORES: | N/V/R/A/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7.5 X 24.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/N/R/M/B |
| CAPACIDAD ; | 900 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 480 ml |
| COLORES: | N/P/A/R |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 400 ml |
| COLORES: | N/R/V/A/M |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 500 ml |
| COLORES: | R/A/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 600 ml |
| COLORES: | R/V/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico PET |
| TAMAÑO: | 8 X 8 X 14.5 cm |
| COLORES: | A/N/R/R/V |
| CAPACIAD : | 600 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 350 ml |
| COLORES: | B/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser, Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.05 X 20.5 cm |
| COLORES: | A/B/R/V/N |
| CAPACIDAD : | 500 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |










Comentarios