Tarro con tapa de silicón y popote. La tapa incluye taponcito para evitar derramar líquido
![]()
![]()
![]()
| MATERIAL: | VIDRIO / SILICÓN |
| TAMAÑO: | 13 cm / 11 cm |
| COLORES: | TRASPARENTE |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | SERIGRAFIA / TAMPOGRAFIA |
Tarro con tapa de silicón y popote. La tapa incluye taponcito para evitar derramar líquido
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 600 ml |
| COLORES: | R/V/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 550 ml |
| COLORES: | P/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafi |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.3 x 22 cm |
| COLORES: | R/B/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 500 ml |
| COLORES: | R/A/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO |
| MATERIAL: | Plástico PS |
| TAMAÑO: | 7.4 X 21 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/G |
| CAPACIDAD : | 600 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Vidrio |
| TAMAÑO: | 450 ml |
| COLORES: | N/V/R/A/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO/ VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 10 X 16 cm |
| COLORES: | A/B/R/V |
| CAPACIAD , | 500 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico PET |
| TAMAÑO: | 8 X 8 X 14.5 cm |
| COLORES: | A/N/R/R/V |
| CAPACIAD : | 600 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.05 X 20.5 cm |
| COLORES: | A/B/R/V/N |
| CAPACIDAD : | 500 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | cero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 650 ml |
| COLORES: | N/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |

Comentarios