Carpeta con block de raya tamaño A4 con 20 hojas,
elástico para boligrafo, compartimento para documentos
y tarjetas. No incluye boligrafo.
| Material | Curpiel / Tela |
|---|---|
| Medida | 23.6 x 31 cm |
| Técnica | Láser / Serigrafía / Termograbado |
|---|---|
| Área | 10 x 20 cm |
Carpeta con block de raya tamaño A4 con 20 hojas,
elástico para boligrafo, compartimento para documentos
y tarjetas. No incluye boligrafo.
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 21 X 15.3 cm |
| COLORES: | C/A/G/N/R |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia/Grabado en seco |
| MATERIAL: | Curpiel |
| TAMAÑO: | 25 X 22 cm |
| COLORES: | C/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia/Grabado en seco |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 15 X 9.5 cm |
| COLORES: | N/R/V/A/N/R/G/AC |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia/Grabado en seco |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 21 X 14.5 cm |
| COLORES: | C/G/N/A/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia/Grabado en seco |
| MATERIAL: | Poliéster |
| TAMAÑO: | 29 x 22 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia/Grabado en seco |
| MATERIAL: | Madera |
| TAMAÑO: | 20 X 15 cm |
| COLORES: | B/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia/Grabado en seco |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 20 X 15 cm |
| COLORES: | A/N/R/V/R/N/M |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Curpiel |
| TAMAÑO: | 33.5 x 26 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia/Grabado en seco |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 14.5 X 10.5 cm |
| COLORES: | A/R/N/C/N/R/V |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia/Grabado en seco |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 10 X 11 cm |
| COLORES: | R/B/V/A/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Tampografia |






Comentarios