Taza cónica de color liso. CAP: 12 OZ
![]()
![]()
![]()
| MATERIAL: | Cerámica |
| TAMAÑO: | 11oz |
| COLORES: | A/B/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia/Sand Blast |
Taza cónica de color liso. CAP: 12 OZ
| CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7 X 19.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V |
| CAPACIDAD . | 600 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9.3 x 22 cm |
| COLORES: | R/B/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO/ VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 10 X 16 cm |
| COLORES: | A/B/R/V |
| CAPACIAD , | 500 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 600 ml |
| COLORES: | R/V/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 350 ml |
| COLORES: | B/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser, Serigrafia |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 500 ml |
| COLORES: | R/A/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO/ VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7 X 19 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/T/R/L |
| CAPACIDAD . | 930 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | cero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 650 ml |
| COLORES: | N/P |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | TRITAN |
| TAMAÑO: | 7 X 25 CM |
| COLORES: | A/O/R/V/N |
| CAPACIDAD : | 700 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |




Comentarios