Mosquetón de aluminio
![]()
![]()
![]()
| MATERIAL: | METAL |
| TAMAÑO: | 7.8 cm / 4 cm |
| COLORES: | ROJO/ PLATA/ AZUL |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | SERIGRAFIA / TAMPOGRAFIA / GRABADO |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 5.1 x 5 x 1.9 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia/Serigrafia |
| MATERIAL: | Aluminio |
| TAMAÑO: | 8 X 4.3 X 0.7 cm |
| COLORES: | V/R/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Laser/Tampografia |
| MATERIAL: | Metal |
| TAMAÑO: | 4 x 2.7 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Gota de Resina |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 11.7 x 3 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia/Serigrafia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 3 6 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Poliester |
| TAMAÑO: | 40 x 35 x 10 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 4.6 X 3.2 X 2.2 cm |
| COLORES: | A/B/R |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 5.5 X 8 X 2.4 cm |
| COLORES: | R/A/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia/Serigrafia |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 5.1 x 4.7 x 1.2 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia/Gota de Resina |
| MATERIAL: | Aluminio |
| TAMAÑO: | 5.9 X 3.4 X 0.3 cm |
| COLORES: | V/A/N/R |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser/Serigrafia/Tampografia |

Comentarios