Tarro mini de vidrio, ideal para shots. Capacidad de tequilero
![]()
![]()
![]()
| MATERIAL: | VIDRIO |
| TAMAÑO: | 5.6 cm / 4.8 cm |
| COLORES: | TRANSPARENTE |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | SERIGRAFIA / TAMPOGRAFIA |
| CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7 X 19.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V |
| CAPACIDAD . | 600 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO/ VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7 X 19 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/T/R/L |
| CAPACIDAD . | 930 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 6.8 X 25.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/A/M/R/N |
| CAPACIDAD : | 500 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDROS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 7.5 X 24.5 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/N/R/M/B |
| CAPACIDAD ; | 900 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO |
| MATERIAL: | Plástico PS |
| TAMAÑO: | 7.4 X 21 cm |
| COLORES: | A/O/R/V/G |
| CAPACIDAD : | 600 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| CATEGORÍA: | CILINDRO /VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 9 X 12 cm |
| COLORES: | A/N/R/V |
| CAPACIDAD . | 300 ml |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Acero Inoxidable |
| TAMAÑO: | 350 ML |
| COLORES: | B/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Láser , Serigrafia |
| CATEGORÍA: | CILINDRO/ VASOS |
| MATERIAL: | Plástico |
| TAMAÑO: | 10 X 16 cm |
| COLORES: | A/B/R/V |
| CAPACIAD , | 500 ML |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| MATERIAL: | Vidrio |
| TAMAÑO: | 450 ml |
| COLORES: | N/V/R/A/B |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |

Comentarios