Pelota antiestres.
![]()
![]()
![]()
| MATERIAL: | PU |
| TAMAÑO: | 6.3 Diámetro |
| COLORES: | UNICO |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
Pelota antiestres.
| MATERIAL: | PU |
| TAMAÑO: | 7.6 cm Diámetro |
| COLORES: | UNICO |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 7.5 X 7.5 X 3.1 cm |
| COLORES: | R/B/A/A |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 6.3 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 11 x 4.5 x 5 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 9.1 x 4.9 x 4.6 cm |
| COLORES: | Unico |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 5.8 x 11 cm. |
| COLORES: | Amarillo, Azul, Rojo |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografía. |
| MATERIAL: | PU |
| TAMAÑO: | 6.2 cm de Diámetro |
| COLORES: | UNICO |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | PU |
| TAMAÑO: | 8.5 x 8.3 cm |
| COLORES: | UNICO |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |
| MATERIAL: | Poliuretano |
| TAMAÑO: | 5.5 X 5.5 cm |
| COLORES: | A/N/A/R/M/V/B/R/N |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafia |
| MATERIAL: | PU/Plástico |
| TAMAÑO: | 5.5 x 8.7 cm |
| COLORES: | UNICO |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Tampografia |




Comentarios